XXXI Enapa 2026 - Encontro Nacional de Grupos de Apoio à Adoção - 3 dias
| Nome | Telefone | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 |
|---|---|---|---|---|
| ALESSANDRA MARIA DA SILVA | 34988741901 | ✅ 08:41 | ❌ | ❌ |
| ANA LUIZA FERREIRA CORREIA | 81989728580 | ❌ | ❌ | ❌ |
| ANDERSON SILVA OLIVEIRA | 67998350612 | ❌ | ❌ | ❌ |
| ANGELA DALTOE TREGNAGO | 49991150590 | ✅ 09:25 | ❌ | ❌ |
| ANTONIO DIOGO CALS DE OLIVEIRA FILHO | 85981311528 | ✅ 10:09 | ❌ | ❌ |
| Adriana Lima Guedes | ✅ 08:48 | ❌ | ❌ | |
| Alexandre César Salazar dos Reis | 47996095529 | ✅ 08:02 | ❌ | ❌ |
| Alexandre Lucchese | 51992381360 | ❌ | ❌ | ❌ |
| Aline Maria Silveira de Oliveira | ✅ 09:21 | ❌ | ❌ | |
| Aline Rambo | 47991022424 | ✅ 14:21 | ❌ | ❌ |
| Alle Sandra Adorno dos Santos Ferreira | 69999955322 | ❌ | ❌ | ❌ |
| Amanda Cristina Alves dos Prazeres Ramos | 31995939230 | ✅ 08:52 | ❌ | ❌ |
| Ana Clara de Souza | 34988290711 | ✅ 08:52 | ❌ | ❌ |
| Ana Irina Fiuza | 41 987404934 | ✅ 08:49 | ❌ | ❌ |
| Ana Lucia Lima Colares | 96981100123 | ✅ 10:20 | ❌ | ❌ |
| Ana Paula Garcia Scheffer | 47984221743 | ✅ 09:58 | ❌ | ❌ |
| Ana Paula Paza Paludo Rossi | ✅ 09:07 | ❌ | ❌ | |
| Ana Paula da Silva | 34988541165 | ✅ 08:22 | ❌ | ❌ |
| Ana Paula de Jesus Deflon | 61 99966-5003 | ✅ 09:09 | ❌ | ❌ |
| Ana Rita Eduardo Flores de Melo | 34991263277 | ✅ 09:46 | ❌ | ❌ |
| Andrea Aparecida Silva Mendes | 67 98220-5402 | ❌ | ❌ | ❌ |
| Andrea Rodrigues Gomes dos Santos | ✅ 09:11 | ❌ | ❌ | |
| Andreia Pires dos Santos | ✅ 09:10 | ❌ | ❌ | |
| Andreia Teresinha de Almeida | ✅ 09:07 | ❌ | ❌ | |
| Andressa Bahr Celestino | ✅ 08:47 | ❌ | ❌ | |
| Andréa Maurien Bocca | 48.992080912 | ✅ 10:03 | ❌ | ❌ |
| Anna Paula Gomes de Freitas | (66)99984-5994 | ✅ 09:22 | ❌ | ❌ |
| Arethê Maria Silva de Araujo Assunção | ✅ 08:00 | ❌ | ❌ | |
| Aretuza Vanesa de Deus | 65981158172 | ❌ | ❌ | ❌ |
| Arlete Clementina ribeiro | 67 992408297 | ✅ 09:30 | ❌ | ❌ |
| Beatriz de Barros Figueiredo | 67998571800 | ✅ 08:26 | ❌ | ❌ |
| Bianca Marina Sell | ✅ 09:47 | ❌ | ❌ | |
| Bruna Monize Rosalem Rodrigues | 47991601050 | ✅ 08:48 | ❌ | ❌ |
| Bruna Olímpio Martins | 34991260132 | ✅ 08:19 | ❌ | ❌ |
| Bruno Palhano Gonçalves | ✅ 10:04 | ❌ | ❌ | |
| Carla de Barros Leiras | ✅ 09:36 | ❌ | ❌ | |
| Carolina Carneiro de Melo | ✅ 09:22 | ❌ | ❌ | |
| Carolina Raquel Rabitto de Souza | (41)99963-2046 | ❌ | ❌ | ❌ |
| Caroline Scheuermann | 47984548599 | ✅ 11:39 | ❌ | ❌ |
| Christine Zogbi Farias | 53981128050 | ✅ 08:19 | ❌ | ❌ |
| Cinthia Prison | 43999247324 | ❌ | ❌ | ❌ |
| Cristiane Fernanda Werlang | ✅ 09:06 | ❌ | ❌ | |
| Cristiane Gonçalves Pereira | 34991780547 | ✅ 08:43 | ❌ | ❌ |
| Daniela Abreu Amaral | ✅ 09:07 | ❌ | ❌ | |
| Daniela Cardoso de Oliveira | 48988021763 | ❌ | ❌ | ❌ |
| Daniela Seffrin | ✅ 08:11 | ❌ | ❌ | |
| Daniele Cristine Candido | 34991216290 | ✅ 08:50 | ❌ | ❌ |
| Daniella Luzia de Moura Santos Oliveira | ✅ 09:44 | ❌ | ❌ | |
| Danniele Gatto Pereira | ✅ 08:23 | ❌ | ❌ | |
| Dayana da Silva | ✅ 09:19 | ❌ | ❌ | |
| Denise Cechinel da Silva | ✅ 09:23 | ❌ | ❌ | |
| Dianne Françoise Wruck | 27992784262 | ✅ 09:11 | ❌ | ❌ |
| Dimas Ramon Esper | 16996018890 | ✅ 08:51 | ❌ | ❌ |
| Doêmia Ignes Ceni | ✅ 10:07 | ❌ | ❌ | |
| Edcleyne Maria de Farias Santos Azevedo | ✅ 09:30 | ❌ | ❌ | |
| Elaine Zorgetti Pereira | 065999892862 | ✅ 09:24 | ❌ | ❌ |
| Eliane Carlos de Oliveira | 85999988484 | ✅ 08:54 | ❌ | ❌ |
| Eloa Ohana Volner e Silva | ✅ 09:23 | ❌ | ❌ | |
| Elísia Regina de Oliveira Cruz | 65 999170436 | ❌ | ❌ | ❌ |
| Emília Santana do Amaral Vichete | 67996061252 | ❌ | ❌ | ❌ |
| Erika Cristina Matheus Rosa | 34991204891 | ✅ 08:22 | ❌ | ❌ |
| Fabia Ferreira da Silva | 67998571800 | ✅ 08:18 | ❌ | ❌ |
| Fernanda Correia Marcelino | 84981604554 | ❌ | ❌ | ❌ |
| Fernanda Ely Borba | ✅ 10:12 | ❌ | ❌ | |
| Fernanda Nagl Garcez | 41 99996-5828 | ❌ | ❌ | ❌ |
| Fernanda de Paula Colombo | ✅ 09:41 | ❌ | ❌ | |
| Flavia Fatima Sousa | 34988775316 | ✅ 08:42 | ❌ | ❌ |
| Franciele Nascimento | 47984232364 | ✅ 07:58 | ❌ | ❌ |
| Francilene Laureano Moreira Krzisch | ✅ 08:42 | ❌ | ❌ | |
| Francilene Laureano Moreira Krzisch | 47997936003 | ❌ | ❌ | ❌ |
| Francine Cassol Reimann de Quadros | ✅ 08:49 | ❌ | ❌ | |
| GISELE MACHADO GAZOLA | 69981178282 | ✅ 09:09 | ❌ | ❌ |
| Geani Ester Rippel | ✅ 09:10 | ❌ | ❌ | |
| Gerson da Cunha Mariobo | 68999009978 | ✅ 09:07 | ❌ | ❌ |
| Geuza Cristina Pessoa Barbosa | 38999883900 | ✅ 09:06 | ❌ | ❌ |
| Gisele Fernandes dos Santos de Barros | ✅ 08:34 | ❌ | ❌ | |
| Gislaine Teixeira Prado | 67981646159 | ❌ | ❌ | ❌ |
| Gracieli Borla Costa Ferrari | ✅ 09:19 | ❌ | ❌ | |
| Gracielle Chociai Porto | ✅ 09:46 | ❌ | ❌ | |
| Gracielle Porto | 4799253771 | ❌ | ❌ | ❌ |
| Hamilton Tomaz Ferreira | 61981317286 | ✅ 09:09 | ❌ | ❌ |
| Helena Berton Eidt | ✅ 08:43 | ❌ | ❌ | |
| Hilda Maria Ferreira Sousa | 9199212-4689 | ✅ 08:32 | ❌ | ❌ |
| ISABELLA CRISTINA PARREIRA | 34991398042 | ✅ 09:15 | ❌ | ❌ |
| IVONE LEITE MOREIRA MOURA | 65999859393 | ✅ 09:23 | ❌ | ❌ |
| Ivone Gonçalves do Carmo | 67998571800 | ✅ 08:18 | ❌ | ❌ |
| Ivone Maria de Lima Jaime | 14997836328 | ✅ 14:05 | ❌ | ❌ |
| JAKELLINE HELLEN RIBEIRO DA CRUZ | 34998343467 | ✅ 08:22 | ❌ | ❌ |
| JANAINA MATIAS DA SILVA ROVINA | 18998130612 | ❌ | ❌ | ❌ |
| JAQUELINE DE FÁTIMA BATISTA GUIMARÃES | 34991336498 | ✅ 09:47 | ❌ | ❌ |
| JOANA DARC DE MORAIS | 84999394029 | ✅ 09:05 | ❌ | ❌ |
| JOICE ELLEN CAMILO DA SILVA PEREIRA | 18996021765 | ❌ | ❌ | ❌ |
| JOSÉ ROMÁRIO MENDES RODRIGUES | 96991727602 | ✅ 09:46 | ❌ | ❌ |
| Jaina da Conceição Goes | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Janaína Nogueira Corrêa e Correia | 67981989862 | ❌ | ❌ | ❌ |
| Janice Pereira | ✅ 08:43 | ❌ | ❌ | |
| Jaqueline da Rosa Meggiato | ✅ 09:37 | ❌ | ❌ | |
| Jaqueline dos Santos | 67998818128 | ❌ | ❌ | ❌ |
| Jessica Caroline dos Santos Warmeling | ✅ 08:56 | ❌ | ❌ | |
| Jessica Flores Mizoguchi | ✅ 09:30 | ❌ | ❌ | |
| Joana Patricia Anacleto de Assis | ✅ 08:33 | ❌ | ❌ | |
| José Luis Silva de Souza | 98988930652 | ✅ 09:07 | ❌ | ❌ |
| José de Oliveira Barros filho | 69999867506 | ✅ 10:21 | ❌ | ❌ |
| Joyce Gomes Camapum | 45 988052831 | ✅ 11:26 | ❌ | ❌ |
| João Aires Caetano Pereira | 41997484300 | ✅ 08:44 | ❌ | ❌ |
| João Paulo Ribeiro | 67991629848 | ✅ 11:47 | ❌ | ❌ |
| Jucileyne Furtado | 47996718932 | ✅ 11:39 | ❌ | ❌ |
| Jucyara Zimmer | 69999821616 | ❌ | ❌ | ❌ |
| Julia Forte | 48996446017 | ✅ 13:32 | ❌ | ❌ |
| Juliane Santos Noronha | ✅ 08:41 | ❌ | ❌ | |
| Jussara Marra | 34992910807 | ❌ | ❌ | ❌ |
| Jussara Stacke | ✅ 09:47 | ❌ | ❌ | |
| Jéssica Sousa Pinho Elias | 7199345-3027 | ✅ 08:31 | ❌ | ❌ |
| Júlia Ilze Farias | 48991800816 | ✅ 09:38 | ❌ | ❌ |
| KATIA CIBELLE RABELO DE OLIVEIRA FRANCA | 85985647339 | ✅ 10:10 | ❌ | ❌ |
| Karina Junqueira de Menezes Loiacono | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Karina Meneghetti Brendler | 51981379365 | ✅ 08:08 | ❌ | ❌ |
| Karine Elizabete Chaves Souza Leite | 47999199591 | ✅ 09:14 | ❌ | ❌ |
| Kariny Costa Gonçalves | (68) 99985-6937 | ✅ 09:02 | ❌ | ❌ |
| Katiane Maria Centenaro | ✅ 09:07 | ❌ | ❌ | |
| Kely Cristina de Souza | ✅ 09:43 | ❌ | ❌ | |
| Kétina Alves | 62999081242 | ✅ 09:13 | ❌ | ❌ |
| LETÍCIA SAMPAIO PEQUENO | 85987890990 | ✅ 09:26 | ❌ | ❌ |
| LUCIEL GOMES DOS SANTOS COSTA | 33991063134 | ✅ 09:27 | ❌ | ❌ |
| Leany Maria Pires Tupinambá | 34988481019 | ✅ 08:36 | ❌ | ❌ |
| Leonir Martins Pereira | ✅ 08:56 | ❌ | ❌ | |
| Lidia Weber | 41991051999 | ❌ | ❌ | ❌ |
| Lidiane Ferreira Carneiro | ✅ 09:45 | ❌ | ❌ | |
| Lilian Hack Hellt | ✅ 09:14 | ❌ | ❌ | |
| Liliane Maria Lacerda Gomes | 3191920656 | ✅ 09:36 | ❌ | ❌ |
| Lisiane Pahl | ✅ 09:35 | ❌ | ❌ | |
| Livia Cabrera Galbiati | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Lucas Haygert Pantaleão | ✅ 09:40 | ❌ | ❌ | |
| Luciano Pedro Beladelli | ✅ 09:46 | ❌ | ❌ | |
| Ludmila de Moura | 13991983333 | ✅ 09:02 | ❌ | ❌ |
| Luiz Eduardo Barcellos de Abreu Lula | 21 98757-5999 | ✅ 16:05 | ❌ | ❌ |
| MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUZA | 69992589450 | ✅ 09:09 | ❌ | ❌ |
| MARIA VERONICE PEREIRA SOUZA | (88)9 88323047 | ✅ 08:00 | ❌ | ❌ |
| MARIANA LAMASSA DA FONSECA | 21969964488 | ✅ 09:50 | ❌ | ❌ |
| MIREILLE SILVINO DA SILVA SOUTO | 84988218482 | ✅ 09:12 | ❌ | ❌ |
| Maike Evelise Pacher Voelz | ✅ 08:56 | ❌ | ❌ | |
| Mara Lúcia Silva Dourado | 34984186236 | ✅ 08:50 | ❌ | ❌ |
| Marcia Aparecida da Silva | 19981183897 | ✅ 08:46 | ❌ | ❌ |
| Maria Alessandra dos Santos | ✅ 08:47 | ❌ | ❌ | |
| Mariana Almeida Costa Ponce | 11998426897 | ✅ 08:10 | ❌ | ❌ |
| Mariana Brandalise | ✅ 08:57 | ❌ | ❌ | |
| Mariana de Fatima Lopes Silva | 34988107145 | ✅ 08:19 | ❌ | ❌ |
| Mariane Sauer | ✅ 08:47 | ❌ | ❌ | |
| Marielle Karina Nunes Ribeiro | 65992519404 | ✅ 09:16 | ❌ | ❌ |
| Marina Pereira Moura | 34999099789 | ✅ 08:41 | ❌ | ❌ |
| Marlene Zulian | ✅ 10:04 | ❌ | ❌ | |
| Marysea Bresolin Martins Pinheiro | ✅ 08:25 | ❌ | ❌ | |
| Mayara Custódio Pereira | 85981824278 | ✅ 09:23 | ❌ | ❌ |
| Mayara Simon Bezerra | 18 997551762 | ✅ 09:31 | ❌ | ❌ |
| Mayara de Abreu Stuepp Cardoso | ✅ 09:43 | ❌ | ❌ | |
| Michelly Candido Pires | ✅ 08:00 | ❌ | ❌ | |
| Mirian Cristina do Vale | 67998326547 | ❌ | ❌ | ❌ |
| Mônica Aparecida de Faria | 34 988726614 | ✅ 08:37 | ❌ | ❌ |
| Mônica Celina Paschoal | 15981793631 | ✅ 09:02 | ❌ | ❌ |
| NAIANA LIMA CUNHA BHERING | 81992919928 | ❌ | ❌ | ❌ |
| Nairy Barbosa de Souza Camara | 91981576959 | ✅ 08:32 | ❌ | ❌ |
| Natally Fernandes da Silva | 47999097792 | ✅ 07:58 | ❌ | ❌ |
| Natália Pizzetti Cardoso | ✅ 08:58 | ❌ | ❌ | |
| Natália Simões Pires | (47) 988032448 | ✅ 07:57 | ❌ | ❌ |
| Nayanne Braga do Nascimento | 68999617956 | ✅ 09:01 | ❌ | ❌ |
| Nayara Cristina Monteiro Andrade | 48988269644 | ✅ 13:18 | ❌ | ❌ |
| Olivia Rogério Brandão de Souza | ✅ 08:42 | ❌ | ❌ | |
| Onizete Monteiro Martinez | 65999006587 | ✅ 09:16 | ❌ | ❌ |
| Osair Lima do Prado | 67998883681 | ❌ | ❌ | ❌ |
| Patricia Loredana Perego Longhi | 18997701724 | ❌ | ❌ | ❌ |
| Patricia Vedana | ✅ 09:09 | ❌ | ❌ | |
| Patricia da Costa Oliveira | ✅ 09:46 | ❌ | ❌ | |
| Patrícia Aparecida Lopes | 67999458485 | ❌ | ❌ | ❌ |
| Patrícia Freitas Schemes Assumpção | 48999234996 | ✅ 09:16 | ❌ | ❌ |
| Patrícia Helena Pereira Dias | 16988168575 | ✅ 07:59 | ❌ | ❌ |
| Peterson Rodrigues dos Santos | 51 994092240 | ✅ 10:48 | ❌ | ❌ |
| Priscila Hübner Abaide | ✅ 08:49 | ❌ | ❌ | |
| Raquel Alves Matos | 67999174815 | ❌ | ❌ | ❌ |
| Raquel da Silva Horner | ✅ 08:50 | ❌ | ❌ | |
| Renata Pauliv de Souza Casanova | 41996320050 | ✅ 08:49 | ❌ | ❌ |
| Renata Queiroz Giancursi | ✅ 09:03 | ❌ | ❌ | |
| Riquelme de Cássia Faria Leite | 34 998132152 | ✅ 09:46 | ❌ | ❌ |
| Ritta de Cássia Canedo Oliveira | 34 98814-6112 | ✅ 08:37 | ❌ | ❌ |
| Roberta Cecilia da Silveira | ✅ 08:33 | ❌ | ❌ | |
| Rosane Conceição de Andrade | ✅ 08:43 | ❌ | ❌ | |
| SABRINA MARA DE PAULO | 34988823668 | ✅ 08:22 | ❌ | ❌ |
| SANDRO ROSA | (11) 97605-3944 | ✅ 09:26 | ❌ | ❌ |
| Sandra Regina Ribeiro Cruz | ✅ 09:10 | ❌ | ❌ | |
| Santiago Angulo Jaime | 14997063722 | ✅ 14:05 | ❌ | ❌ |
| Sergio Lessa Alves | 079988129129 | ✅ 08:09 | ❌ | ❌ |
| Sheyla Susy Martins e Paiva Alves | 37 984148456 | ✅ 08:51 | ❌ | ❌ |
| Silvana da Silva pereira | 67996941685 | ❌ | ❌ | ❌ |
| Simone Sany Silva | 31 99546-4070 | ✅ 09:38 | ❌ | ❌ |
| Sâmia Cristina Pereira da Silva | 86994341309 | ✅ 10:56 | ❌ | ❌ |
| Tania Aparecida Nunes dos Santos | ✅ 08:59 | ❌ | ❌ | |
| Thayná Mendieta Scherer | 67998259780 | ✅ 08:25 | ❌ | ❌ |
| Thaís Coan Garcia | 48984678382 | ✅ 08:56 | ❌ | ❌ |
| Thiago Almeida de Oliveira | 51981170401 | ✅ 08:56 | ❌ | ❌ |
| UGO PASQUALINI | 14997925814 | ✅ 14:06 | ❌ | ❌ |
| VANUSA TOSTA DAS NEVES DANIELSKI | 45 99124-1643 | ✅ 11:26 | ❌ | ❌ |
| Valéria Kimak | 62982112824 | ✅ 08:48 | ❌ | ❌ |
| Vanessa Nascimento da Silva Pacheco | 47988642614 | ✅ 09:57 | ❌ | ❌ |
| Vanessa Natalia dos Reis | 34 998295725 | ✅ 08:23 | ❌ | ❌ |
| Vania | 61 9 9608-1790 | ✅ 09:15 | ❌ | ❌ |
| Vanuza Ribeiro dos Santos Rossato | ✅ 09:25 | ❌ | ❌ | |
| Vera Lúcia Alves Cardoso | 62981171461 | ✅ 09:14 | ❌ | ❌ |
| Veronica Aparecida Pereira | 67992370941 | ✅ 09:21 | ❌ | ❌ |
| Vítor Rafael dos Santos Vieira | (034) 98879-7940 | ❌ | ❌ | ❌ |
| WILLIAM KERTISCHKA BATISTA DE LIMA | 49991311317 | ✅ 09:25 | ❌ | ❌ |
| Wania Santos | 34992419470 | ✅ 09:39 | ❌ | ❌ |
| Wilma do Socorro dos Santos Brito | 91998213866 | ✅ 08:32 | ❌ | ❌ |
| Yasminn Thays Andrade dos Santos | 83993827701 | ✅ 09:38 | ❌ | ❌ |
| karise assad ceccagno | 91992650707 | ✅ 09:20 | ❌ | ❌ |
| marcela santilene | 34993293231 | ✅ 09:16 | ❌ | ❌ |
| Ítalo Oliveira Guedes | ✅ 10:05 | ❌ | ❌ |
Enapa 2026 - Grupos - 3 dias
| Nome | Telefone | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 |
|---|---|---|---|---|
| ALINE CRISTINA VINAGRE BADAN | 11-9.9010-5322 | ✅ 08:54 | ❌ | ❌ |
| ANA CRISTINA DA SILVA GOMES DE FIGUEIREDO | 81991031067 | ✅ 08:20 | ❌ | ❌ |
| Ana Claudia Kubiaki | 42998254768 | ✅ 08:36 | ❌ | ❌ |
| Ana Lucia Zanetti Ricco Pedrosa | 11 998104305 | ❌ | ❌ | ❌ |
| Ana Mara Carneiro Mourão | 63 992419733 | ✅ 09:37 | ❌ | ❌ |
| Angelina Angélica de Souza Oliveira Gondim | 31 984198520 | ❌ | ❌ | ❌ |
| BIANCA MUELLER COSTA | 11-9.9147-1113 | ✅ 08:55 | ❌ | ❌ |
| DORALICE MARCONDES ALVES DO AMARAL NEVES | 22974034443 | ❌ | ❌ | ❌ |
| Daniela Aparecida da Mata Ferreira | 11999960515 | ❌ | ❌ | ❌ |
| Danielle Verde dos Santos | 98885890298 | ✅ 10:21 | ❌ | ❌ |
| Debora Ryla Fabres Rodrigues | 47988761024 | ✅ 08:21 | ❌ | ❌ |
| Dirceu Carlos dos Santos | 4184328156 | ✅ 07:58 | ❌ | ❌ |
| Elita Paula de almeida Soares | 62986234695 | ✅ 16:29 | ❌ | ❌ |
| Fabiana Müller Schmitt | 54997018832 | ✅ 08:39 | ❌ | ❌ |
| Fagner Alves Moreira Brandão | 62 98516-2805 | ✅ 10:29 | ❌ | ❌ |
| Fernanda Rosa | (11) 97605-3999 | ✅ 09:25 | ❌ | ❌ |
| Fernando Dorneles da Mota | 47992832252 | ❌ | ❌ | ❌ |
| Flavia Cristina Oliveira Santos | 47991531972 | ✅ 10:04 | ❌ | ❌ |
| Francieli Jéssica da Silva Ribeiro | 84998324738 | ✅ 09:04 | ❌ | ❌ |
| Francielle Francisca de Oliveira | 42984092919 | ✅ 08:36 | ❌ | ❌ |
| HENRIQUE DE SOUZA NEVES CAMPOS MARCONDES | 22981077070 | ✅ 09:10 | ❌ | ❌ |
| Heliton da Silveira | 48991739737 | ✅ 09:39 | ❌ | ❌ |
| Heloise Gambeta Bordim | (41) 999115377 | ✅ 08:06 | ❌ | ❌ |
| Hugo Bessa Silva de Oliveira | 13997598554 | ✅ 10:18 | ❌ | ❌ |
| ILOIDE WAGNER | 41999665907 | ✅ 07:57 | ❌ | ❌ |
| Isabella Solé Sampaio | 63 992130338 | ✅ 09:35 | ❌ | ❌ |
| Itamar Fernandes | 85996416968 | ❌ | ❌ | ❌ |
| Janaína Sousa Ribeiro | 85 99863-4065 | ❌ | ❌ | ❌ |
| Jefferson Alexandre Medeiros de Sousa | 63 992142001 | ✅ 09:18 | ❌ | ❌ |
| Josiane da Silva Ribeiro | (41) 991520216 | ❌ | ❌ | ❌ |
| Josiliana Miria Florêncio da Silva | 47988761024 | ✅ 08:20 | ❌ | ❌ |
| José Marcílio de Araújo | 84999864310 | ✅ 09:04 | ❌ | ❌ |
| João Matheus Almeida Soares | 62984224695 | ❌ | ❌ | ❌ |
| Juliany Lopes Castro | 96981033012 | ✅ 10:20 | ❌ | ❌ |
| Jéssica Isabelle Ribeiro | 13997221993 | ✅ 10:19 | ❌ | ❌ |
| Karla Andréa Fonseca | 31 988852335 | ❌ | ❌ | ❌ |
| Laisla Karenine Bezerra Fernandes Capistrano | 84981833169 | ✅ 08:23 | ❌ | ❌ |
| Leydiana Gomes Cavalcanti | 84981833169 | ✅ 08:23 | ❌ | ❌ |
| Lucas Miguel Alves da Silva Brandão | 62 98516-2805 | ✅ 10:27 | ❌ | ❌ |
| Lucas Vargas e Pereira | 34997728023 | ✅ 08:26 | ❌ | ❌ |
| Luciana Alves Barbosa | 31994101273 | ✅ 09:42 | ❌ | ❌ |
| MARIA INÊS VILLALVA | 11-9.9112-8245 | ✅ 08:55 | ❌ | ❌ |
| Marcelo dos Santos | 41995248400 | ✅ 09:39 | ❌ | ❌ |
| Maria Eugênia Deckers Andrade | 34988587880 | ✅ 08:42 | ❌ | ❌ |
| Maria Julia Silva Francisco | 11 97458-0565 | ✅ 14:47 | ❌ | ❌ |
| Maria Sueli Lima dos Santos | 19988723722 | ✅ 08:40 | ❌ | ❌ |
| Marli Terezinha Osaida | 48 991439196 | ✅ 09:43 | ❌ | ❌ |
| Mercedes Elidia Aranha Copolla | 19981110651 | ✅ 08:34 | ❌ | ❌ |
| Merillin Lohmeyer | 4891117537 | ✅ 08:15 | ❌ | ❌ |
| Miriá Ferreira dos Santos | +55 11 99881-9944 | ✅ 09:30 | ❌ | ❌ |
| Mirlane Lázara Deckers | 34992365608 | ✅ 08:42 | ❌ | ❌ |
| Nadia de Fátima Maggioni | 47988761024 | ✅ 08:20 | ❌ | ❌ |
| Osvaldo Jefferson da Silva | 62 98173-6306 | ✅ 10:26 | ❌ | ❌ |
| PRISCILA FERREIRA MENDONÇA | 11-9.9825-0014 | ✅ 08:54 | ❌ | ❌ |
| Paula Graciely Silva | 84991332352 | ✅ 09:03 | ❌ | ❌ |
| Paulo Sergio Pereira dos Santos | 19988723722 | ✅ 08:40 | ❌ | ❌ |
| Pedro Valentim Eccher | 47991514052 | ✅ 08:00 | ❌ | ❌ |
| ROBERTA VIANA JARDIM | 81999768220 | ✅ 08:21 | ❌ | ❌ |
| ROGERIA LAURINDO | 14998026489 | ❌ | ❌ | ❌ |
| Raissa Sol Oliveira Fernandes | 85999988484 | ✅ 08:53 | ❌ | ❌ |
| Rejane Comin | ✅ 09:22 | ❌ | ❌ | |
| Rejane Comin | ✅ 09:23 | ❌ | ❌ | |
| Rejane Comin | ✅ 09:23 | ❌ | ❌ | |
| Renato Pereira Maia | 34998081228 | ✅ 09:36 | ❌ | ❌ |
| Rodrigo Rangel | 34991065218 | ✅ 08:31 | ❌ | ❌ |
| Roseane Figueiredo Linhares Melquiades | 31982388897 | ✅ 09:42 | ❌ | ❌ |
| Rosângela Fernandes Dantas | 84991903558 | ✅ 10:13 | ❌ | ❌ |
| Ruan Cley Fernandes de Oliveira | 84994334530 | ✅ 10:13 | ❌ | ❌ |
| Rutilene Maria de Sousa | 85 997040637 | ✅ 09:06 | ❌ | ❌ |
| SUZETE CERUTTI KUMMER | 47992193528 | ✅ 08:00 | ❌ | ❌ |
| Sara Vargas | 34991068023 | ✅ 08:30 | ❌ | ❌ |
| TAMIR DOS REIS LAURINDO | 14998026489 | ❌ | ❌ | ❌ |
| Tatiane Borges Barcelos | 34999519950 | ✅ 09:36 | ❌ | ❌ |
| Vinícius Vargas Dalmolin | 54997018832 | ❌ | ❌ | ❌ |
| ingrid Ewert | (41) 999175320 | ✅ 08:06 | ❌ | ❌ |
Enapinha 2026 - 3 dias
| Nome | Telefone | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 |
|---|---|---|---|---|
| ALICE MARCONDES NEVES | 22974034443 | ❌ | ❌ | ❌ |
| JESSICA EDUARDA MARCONDES NEVES | 22974034443 | ✅ 09:14 | ❌ | ❌ |
| Jamilly Natalia dos Reis Xavier | 34 998295725 | ❌ | ❌ | ❌ |
| SOFIA VITORIA MARCONDES NEVES | 22974034443 | ✅ 09:14 | ❌ | ❌ |
Enapa 2026 - Empenho - 3 dias
| Nome | Telefone | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 |
|---|---|---|---|---|
| ✅ 08:24 | ❌ | ❌ | ||
| ✅ 08:24 | ❌ | ❌ | ||
| ✅ 08:24 | ❌ | ❌ | ||
| DANIELLE APARECIDA ALBUQUERQUE BESSA | ✅ 09:38 | ❌ | ❌ | |
| Dayane Gabrielle do Nascimento Dias | ✅ 09:37 | ❌ | ❌ | |
| Elisangela de Araujo vargas Duarte | ✅ 10:26 | ❌ | ❌ | |
| Giana Cristine Wagner Jacob | ✅ 08:23 | ❌ | ❌ | |
| Giana Cristine Wagner Jacob | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Giana Cristine Wagner Jacob | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Giana Cristine Wagner Jacob | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Greici Caroline Opolenski | ✅ 08:36 | ❌ | ❌ | |
| Guilherme Serpa de Sá | ✅ 08:36 | ❌ | ❌ | |
| Juliana fontes mendonca | ✅ 09:17 | ❌ | ❌ | |
| Juliana fontes mendonca | ✅ 09:18 | ❌ | ❌ | |
| Keila Rodrigues Andrade | ✅ 08:35 | ❌ | ❌ | |
| LILIAM CAVALCANTI DE LIMA SILVA | ✅ 10:53 | ❌ | ❌ | |
| LUIZA HELENA COELHO DE SOUZA | ✅ 09:38 | ❌ | ❌ | |
| Leandro Pinheiro de Mello | ✅ 08:26 | ❌ | ❌ | |
| Luciene Freitas da Silva | ✅ 10:52 | ❌ | ❌ | |
| Marjorie Ribeiro Motta | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Monalise Grassi | ❌ | ❌ | ❌ | |
| PATRICIA CORRÊA | ✅ 08:35 | ❌ | ❌ | |
| PATRICIA CORRÊA | ❌ | ❌ | ❌ | |
| PATRICIA CORRÊA | ❌ | ❌ | ❌ | |
| PATRICIA CORRÊA | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Sara Janine | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Tatiana Ribeiro Freire Franco | 62985267050 | ❌ | ❌ | ❌ |
| Thais Saldanha | ❌ | ❌ | ❌ | |
| moêma lopes da silva | ❌ | ❌ | ❌ |